1992-ben az Egészségügyi Minisztérium az egerszalóki termálvizet gyógyvízzé minősítette.
A víz összetétele alapján a kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos ásványvizek csoportjába sorolható, melynek kéntartalma is jelentős.
A kalcium gyulladáscsökkentő hatású, a kén az ízületi porc fontos alkotóeleme.
A Mária és a Vendel kutak vízbősége adja a lehetőséget, hogy a külső és belső gyógymedencék gyógyvíz cseréjére naponta sor kerül.
Az egerszalóki kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos gyógyvíz összetétele:
Komponens | Mért érték (mg/L) | |
---|---|---|
Metabórsav | HBO2 | 11,1 |
Metakovasav | H2SiO3 | 50 |
Szabad szénsav | CO2 | 328 |
Kötött | CO2 | 227 |
Kationok | ||
Kálium | K+ | 11,1 |
Nátrium | Na+ | 64,0 |
Ammónium | NH4+ | 0,41 |
Kalcium | Ca2+ | 154 |
Magnézium | Mg2+ | 22,6 |
Vas | Fe2+ | 0,08 |
Mangán | Mn2+ | 0 |
Lítium | Li+ | 0,21 |
Anionok | ||
Nitrát | NO3- | <1 |
Nitrit | NO2- | 0 |
Klorid | C1 | 29 |
Bromid | Br- | 0,18 |
Jodid | J- | 0,03 |
Flourid | F- | 1,61 |
Szulfát | SO4- | 71 |
Hidrogénkarbonát | HCO3- | 628 |
Szulfid | S2- | 3,5 |
Foszfát (összes) | PO4+ | 0 |
Összes oldott ásványi anyag tartalom: 1602 mg/l*.
*a 2007.10.30-i vizsgálat alapján, melyet a Vízkutató Kémia Kft. mint akkreditált labor végzett.